CasinoTop3 is een goksite waar je miljonair kunt worden (of straatarm), maar dit Engelse wedkantoor heeft ook een onderzoekstak in huis. Die heeft uitgezocht of er waarheid schuilt in het eeuwenoude gezegde dat geld niet gelukkig maakt.
Hoe hebben ze het onderzocht: de onderzoekers vergeleken de geluksindex van zestig verschillende landen met het gemiddelde salaris, het aantal miljardairs en de gemiddelde levensverwachting. Daar kwam vervolgens een geluksscore uit.
De studie maakt duidelijk dat er wel degelijk een positieve correlatie is tussen het gemiddelde inkomensniveau en de geluksscore. Met geld koop je dus blijkbaar wel geluk.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er een duidelijke correlatie is tussen het gemiddelde inkomensniveau en de gemiddelde levensverwachting, en ook tussen de gemiddelde levensverwachting en geluk.
Hoe doen wij het in Nederland? Zeker niet slecht. Sterker nog, we doen het behoorlijk goed. Je zou het niet zeggen met al dat gemopper om ons heen, maar Nederland scoort een fraaie bronzen plak. Finland gaat fier aan de leiding, gevolgd door Denemarken. De Zweden zitten ons op de hielen.
Top 10 gelukkigste landen
Stand | Land | Miljardairs | Gemiddeld maandsalaris | Levens- verwachting | Geluks- score |
1 | Finland | 7 | € 2.641 | 82,52 | 7.80 |
2 | Denemarken | 7 | € 3.356 | 82,03 | 7.59 |
3 | NEDERLAND | 10 | € 3.205 | 82,58 | 7.40 |
4 | Zweden | 26 | € 2.505 | 83,65 | 7.40 |
5 | Noorwegen | 9 | € 3.157 | 83,55 | 7.32 |
6 | Zwitserland | 78 | € 6.133 | 84,38 | 7.24 |
7 | Luxemburg | 1 | € 4.967 | 82,75 | 7.23 |
8 | Nieuw-Zeeland | 2 | € 2.687 | 83,16 | 7.12 |
9 | Oostenrijk | 11 | € 2.397 | 82,57 | 7.10 |
10 | Australië | 43 | € 3.168 | 83,73 | 7.09 |
Grappige toevalligheid: het aantal zoekopdrachten op Google voor ‘living in Finland’ ging het afgelopen jaar met zo’n vijftig procent omhoog. Klaarblijkelijk zijn er wereldwijd meer mensen die van de Finse geluksboom willen eten.
Top 10 ongelukkigste landen
Stand | Land | Miljardairs | Gemiddeld maandsalaris | Levens- verwachting | Geluks- score |
1 | India | 157 | € 541 | 72,03 | 4.04 |
2 | Egypte | 4 | € 167 | 70,81 | 4.17 |
3 | Turkije | 25 | € 578 | 78,68 | 4.61 |
4 | Marokko | 2 | € 362 | 75,2 | 4.90 |
5 | Oekraïne | 6 | € 377 | 73,02 | 5.07 |
6 | Georgië | 1 | € 457 | 72,43 | 5.11 |
7 | Zuid-Afrika | 5 | € 1.209 | 62,89 | 5.27 |
8 | Indonesië | 25 | € 297 | 71,1 | 5.28 |
9 | Hong Kong | 68 | € 3.445 | 85,83 | 5.31 |
10 | Algerije | 1 | € 271 | 77.34 | 5.33 |
Wil je alle data uit het onderzoek tot je nemen? Dat kan, en wel hier.